Los dos modos de la calculadora
- Por rendimiento neto (recomendado): es como funciona el sistema actual de cotización. Tu rendimiento neto mensual (ingresos menos gastos deducibles) determina un tramo, y cada tramo tiene una cuota fija mensual. Es la cifra que la mayoría de autónomos busca.
- Por base de cotización: cálculo lineal cuota = base × (tipo / 100). Útil si conoces tu base y quieres ver el efecto del tipo (revisa siempre el porcentaje vigente para tu caso).
- Si tienes una cuota reducida (tarifa plana), puedes simularla activando la casilla en cualquiera de los dos modos.
Tabla de tramos por rendimiento neto
Esta es la tabla de tramos que usa el modo «Por rendimiento neto»: localiza la fila de tu rendimiento neto mensual y tendrás la cuota fija de ese tramo. Es la misma tabla que usa la app Fiscalio.
| Tramo | Rendimiento neto mensual | Cuota mensual |
|---|---|---|
| 1 | Hasta 670 € | 200 € |
| 2 | Más de 670 € y hasta 900 € | 220 € |
| 3 | Más de 900 € y hasta 1.166,70 € | 260 € |
| 4 | Más de 1.166,70 € y hasta 1.300 € | 280 € |
| 5 | Más de 1.300 € y hasta 1.500 € | 294 € |
| 6 | Más de 1.500 € y hasta 1.700 € | 294 € |
| 7 | Más de 1.700 € y hasta 1.850 € | 350 € |
| 8 | Más de 1.850 € y hasta 2.030 € | 370 € |
| 9 | Más de 2.030 € y hasta 2.330 € | 390 € |
| 10 | Más de 2.330 € y hasta 2.760 € | 415 € |
| 11 | Más de 2.760 € y hasta 3.190 € | 465 € |
| 12 | Más de 3.190 € y hasta 3.620 € | 490 € |
| 13 | Más de 3.620 € y hasta 4.050 € | 515 € |
| 14 | Más de 4.050 € y hasta 6.000 € | 530 € |
| 15 | Más de 6.000 € | 590 € |
Tabla orientativa de tramos por rendimiento neto (vigente desde 2025). Si tu rendimiento cae justo en una frontera entre dos tramos, se aplica el tramo inferior. La cuota real puede variar por bonificaciones (tarifa plana), coberturas, pluriactividad y la regularización posterior de la Seguridad Social. Confirma siempre tu caso en la Seguridad Social (Import@ss).